序號(hào) | 姓名 | 學(xué)科 |
1 | 劉萍 | 語(yǔ)文 |
2 | 王楠 | 語(yǔ)文 |
3 | 劉藝楠 | 語(yǔ)文 |
4 | 劉穎 | 語(yǔ)文 |
5 | 姚如鳳 | 語(yǔ)文 |
6 | 李暢 | 語(yǔ)文 |
7 | 張悅 | 語(yǔ)文 |
8 | 王萌萌 | 語(yǔ)文 |
9 | 王露 | 語(yǔ)文 |
10 | 艾若萌 | 語(yǔ)文 |
11 | 郭曉飛 | 語(yǔ)文 |
12 | 張潤(rùn)旭 | 語(yǔ)文 |
13 | 齊來(lái)婧 | 語(yǔ)文 |
14 | 狄子萌 | 語(yǔ)文 |
15 | 劉亞寧 | 語(yǔ)文 |
16 | 張琳琳 | 語(yǔ)文 |
17 | 薛彥君 | 語(yǔ)文 |
18 | 張琳琳 | 語(yǔ)文 |
19 | 趙琛 | 語(yǔ)文 |
20 | 孫怡朔 | 語(yǔ)文 |
21 | 柳采克 | 語(yǔ)文 |
22 | 周薛 | 語(yǔ)文 |
23 | 宋青 | 語(yǔ)文 |
24 | 張玉 | 語(yǔ)文 |
25 | 王月涵 | 語(yǔ)文 |
26 | 耿雅靜 | 語(yǔ)文 |
27 | 張?zhí)炻?/span> | 語(yǔ)文 |
28 | 李可 | 語(yǔ)文 |
29 | 徐軍 | 語(yǔ)文 |
30 | 郭英雙 | 語(yǔ)文 |
31 | 張盼晴 | 語(yǔ)文 |
其余人員落榜