日韩人妻aV中文字幕_一级一黄免费视频在线看_69免费看婬秽视频_欧美gv视频大全

錄取人員公示

當(dāng)前位置:首頁>>新聞中心>>錄取人員公示

桃城區(qū)環(huán)保分局合同制人員面試成績公示

作者:佚名點(diǎn)擊數(shù):發(fā)布時間:2021-07-18 02:08:06

桃城區(qū)環(huán)保分局

面 試 成 績 公 示

 
面試名次 姓名 學(xué)歷 考官1 考官2 考官3 面試得分
1 陳海澎 大專 57 55 58 56.67 
2 崔俊志 本科 56 56 57 56.33 
3 馬赫楠 大專 58 55 56 56.33 
4 朱鵬垚 大專 56 55 53 54.67 
5 艾之星 本科 56 53 55 54.67 
6 吳雷 大專 52 54 54 53.33 
7 王曉穎 大專 57 56 47 53.33 
8 趙嬪嬪 大專 56 54 49 53.00 
9 國迎霞 大專 51 52 53 52.00 
10 王佳佳 本科 54 49 50 51.00 
11 丁媛璐 本科 52 50 50 50.67 
12 孫源 本科 51 56 45 50.67 
13 趙亞釵 本科 50 50 51 50.33 
14 郭琳 大專 51 49 49 49.67 
15 崔冰 大專 45 55 49 49.67 
16 王金萍 碩士 48 49 51 49.33 
17 王海濤 大專 48 49 48 48.33 
18 郭敬影 本科 51 45 49 48.33 
19 李桐華 本科 45 50 50 48.33 
20 王圓圓 大專 44 49 51 48.00 
21 馬美玲 大專 47 48 47 47.33 
22 范夢霖 本科 46 47 49 47.33 
23 郭子興 本科 43 46 51 46.67 
24 徐宇帆 本科 43 45 51 46.33 
25 謝紅蕾 本科 45 41 52 46.00 
26 種曉楊 大專 46 48 41 45.00 
27 李業(yè) 大專 47 44 43 44.67 
28 王煒 大專 41 43 45 43.00 
29 祖麗杰 本科 41 40 42 41.00 
30 周朋飛 大專 0 0 0 缺考
31 馮源 大專 0 0 0 缺考
32 李娜 本科 0 0 0 缺考
33 劉凱燕 本科 0 0 0 缺考
34 劉佳 本科 0 0 0 缺考
35 王世才 大專 0 0 0 缺考
 
 請關(guān)注衡水天翔勞務(wù)派遣有限公司微信號
微信公眾號優(yōu)先公布